時代儀器便攜式紅外測溫儀
![]() |
紅外測溫儀TI130 | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:¥900.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃-350℃;測量精度:讀數(shù)值的±2%或±2℃;重復精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃.輻射率:0.95固定;距離系數(shù):8;1 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
便攜式紅外測溫儀TI120L | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測量范圍:-20℃-500℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃;重復精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃.輻射率:0.95固定 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
便攜式紅外測溫儀TI120E | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃-500℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃;重復精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃.輻射率:0.3~1.0可調(diào) | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
便攜式紅外測溫儀TI120EL | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:¥2300.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃-500℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃;重復精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃.輻射率:0.3~0.5可調(diào). | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
便攜式紅外測溫儀TI120 | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃-500℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃;重復精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃.輻射率:0.95 固定 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
便攜式紅外測溫儀TI110EL | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:¥1900.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃-500℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃;重復精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
便攜式紅外測溫儀TI100E | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:¥1690.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃-500℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃;重復精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
便攜式紅外測溫儀 TI100L | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃-500℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃;重復精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
便攜式紅外測溫儀TI110 | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃-500℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃;重復精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀TI213L | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-25℃-1200℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃,環(huán)境溫度為23℃±5℃;重復精度:讀數(shù)值的±0.5%或±0.5℃. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀PT300 (TI315E) | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:¥10200.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:500℃-3000℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃,環(huán)境溫度為23℃±5℃;重復精度:讀數(shù)值的±0.5%或±0.5℃. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線測溫儀PT300 (TI315) | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:¥9900.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:400℃-1800℃;測量精度:讀數(shù)值的±1%或±1℃,環(huán)境溫度為23℃±5℃;重復精度:讀數(shù)值的±0.5%或±0.5℃. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外測溫儀TI200 | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:¥3600.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃~700℃;測量精度:±1%或±2℃取最大;距離系數(shù):35:1(95%的能量);重復精度:±0.5%或±1℃取最大. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外測溫儀TI210 | 時代儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:測溫范圍:-20℃~1200℃;測量精度:±1%或±1℃取最大;距離系數(shù):35:1(95%的能量);重復精度:±0.5%或±5℃取最大. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共14個 頁次1/1 [ 首頁] | [上一頁] | [ 下一頁 ] | [ 尾頁 ] 頁碼:













